FH型クランプ価格表/型式寸法表
グループ型式 パイプ外形 |
1Hグループ | 2Hグループ | 3Hグループ | 4Hグループ | 5Hグループ | 6Hグループ | 7Hグループ | 8Hグループ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8B (10.5) | FH-1H-1/8-PP | |||||||
1/4B (13.8) | FH-1H-1/4-PP | FH-2H-1/4-PP | FH-3H-1/4-PP | |||||
3/8B (17.3) | FH-1H-3/8-PP | FH-2H-3/8-PP | FH-3H-3/8-PP | |||||
1/2B (21.7) | FH-2H-1/2-PP | FH-3H-1/2-PP | FH-4H-1/2-PP | |||||
3/4B (27.2) | FH-2H-3/4-PP | FH-3H-3/4-PP | FH-4H-3/4-PP | |||||
1B (34.0) | FH-3H-1-PP | FH-4H-1-PP | ||||||
11/4B (42.7) | FH-3H-11/4-PP | FH-4H-11/4-PP | ||||||
11/2B (48.6) | FH-4H-11/2-PP | |||||||
2B (60.5) | FH-4H-2-PP | |||||||
21/2B (76.3) | FH-5H-21/2-PP | |||||||
3B (89.1) | FH-5H-3-PP | |||||||
31/2B (101.6) | FH-6H-31/2-PP | |||||||
4B (114.3) | FH-6H-4-PP | |||||||
5B (139.8) | FH-7H-5-PP | |||||||
6B (165.2) | FH-7H-6-PP | |||||||
7B (190.7) | FH-8H-7-PP | |||||||
8B (216.3) | FH-8H-8-PP |
FH型-8HとSUS-FH-7H以上は受注生産になります。