S型クランプ価格表/型式寸法表
| パイプ外形/グループ型式 | 35グループ | 40グループ | 50グループ | 60グループ | 70グループ | 90グループ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリ管サイズ | 6 | 35S-6-PP | 40S-6-PP | 50S-6-PP | 60S-6-PP | 70S-6-PP | |
| 8 | 35S- 8-PP | ◎ | 50S- 8-PP | ◎ | ◎ | ||
| 10 | 35S-10-PP | 40S-10-PP | ◎ | 60S-10-PP | ◎ | 90S-10-PP | |
| 12 | 35S-12-PP | 40S-12-PP | 50S-12-PP | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 15 | 40S-15-PP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 16 | 40S-16-PP | 50S-16-PP | 60S-16-PP | ◎ | ◎ | ||
| 18 | 40S-18-PP | 50S-20-PP | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 20 | 50S-22-PP | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 22 | 50S-25-PP | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 28 | 60S-28-PP | ◎ | ◎ | ||||
| 30 | 60S-30-PP | ◎ | ◎ | ||||
| 35 | ◎ | ◎ | |||||
| 40 | ◎ | ◎ | |||||
| 42 | 70S-42-PP | ◎ | |||||
| ガス管サイズ | 1/8B (10.5) | 35S-1/8-PP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 90S-1/8-PP |
| 1/4B (13.8) | 40S-1/4-PP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3/8B (17.3) | 40S-3/8-PP | 50S-3/8-PP | ◎ | 70S-3/8-PP | ◎ | ||
| 1/2B (21.7) | 50S-1/2-PP | 60S-1/2-PP | 70S-1/2-PP | ◎ | |||
| 3/4B (27.2) | 60S-3/4-PP | 70S-3/4-PP | ◎ | ||||
| 1B (34.0) | 70S- 1 -PP | 90S- 1 -PP | |||||
| 11/4B (42.7) | 70S-11/4-PP | 90S-11/4-PP | |||||
| 11/2B (48.6) | 90S-11/2-PP | ||||||
| インチ管サイズ | 6.35 | 35S-635-PP | ◎ | ◎ | 60S-635-PP | ◎ | ◎ |
| 9.53 | 35S-953-PP | 40S-953-PP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 12.7 | 35S-127-PP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 15.88 | 40S-159-PP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 19.05 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 22.22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 25.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 28.54 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 34.92 | ◎ | ◎ | |||||
| 41.28 | |||||||
◎印付寸法は追加工製品になり、樹脂本体に明記されております型式と異なります。
また、納期・価格をお問い合わせください。(その他の寸法も加工いたします)
※SUS製品は、頭に「SUS-」を付けてご指示ください。
