FS型クランプ価格表/型式寸法表
パイプ外形/グループ型式 | 35グループ | 40グループ | 50グループ | 60グループ | 70グループ | 90グループ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミリ管サイズ | 6 | 35FS- 6-PP | 40FS- 6-PP | 50FS- 6-PP | 60FS- 6-PP | 70FS- 6-PP | |
8 | 35FS- 8-PP | 40FS- 8-PP | 50FS- 8-PP | 60FS- 8-PP | 70FS- 8-PP | ||
10 | 35FS-10-PP | 40FS-10-PP | 50FS-10-PP | 60FS-10-PP | 70FS-10-PP | 90FS-10-PP | |
12 | 35FS-12-PP | 40FS-12-PP | 50FS-12-PP | 60FS-12-PP | 70FS-12-PP | ◎ | |
15 | 40FS-15-PP | 50FS-15-PP | 60FS-15-PP | ◎ | ◎ | ||
16 | 40FS-16-PP | 50FS-16-PP | 60FS-16-PP | 70FS-16-PP | ◎ | ||
18 | 40FS-18-PP | 50FS-20-PP | 60FS-18-PP | ◎ | ◎ | ||
20 | 50FS-22-PP | 60FS-20-PP | 70FS-20-PP | ◎ | |||
22 | 50FS-25-PP | ◎ | ◎ | ◎ | |||
25 | 60FS-25-PP | 70FS-25-PP | ◎ | ||||
28 | 60FS-28-PP | ◎ | ◎ | ||||
30 | 60FS-30-PP | 70FS-30-PP | ◎ | ||||
35 | 70FS-35-PP | ◎ | |||||
40 | 70FS-40-PP | ◎ | |||||
42 | 70FS-42-PP | ◎ | |||||
ガス管サイズ | 1/8B (10.5) | 35FS-1/8-PP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 90FS-1/8-PP |
1/4B (13.8) | 40FS-1/4-PP | 50FS-1/4-PP | ◎ | ◎ | ◎ | ||
3/8B (17.3) | 40FS-3/8-PP | 50FS-3/8-PP | 60FS-3/8-PP | 70FS-3/8-PP | ◎ | ||
1/2B (21.7) | 50FS-1/2-PP | 60FS-1/2-PP | 70FS-1/2-PP | 90FS-1/2-PP | |||
3/4B (27.2) | 60FS-3/4-PP | 70FS-3/4-PP | 90FS-3/4-PP | ||||
1B (34.0) | 70FS-1-PP | 90FS-1-PP | |||||
11/4B (42.7) | 70FS-11/4-PP | 90FS-11/4-PP | |||||
11/2B (48.6) | 90FS-11/2-PP | ||||||
インチ管サイズ | 6.35 | 35FS-635-PP | 40FS-635-PP | 50FS-635-PP | 60FS-635-PP | ◎ | ◎ |
9.53 | 35FS-953-PP | 40FS-953-PP | 50FS-953-PP | ◎ | ◎ | ◎ | |
12.7 | 35FS-127-PP | 40FS-127-PP | 50FS-127-PP | ◎ | ◎ | ◎ | |
15.88 | 40FS-159-PP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
19.05 | 50FS-1905-PP | ◎ | ◎ | ◎ | |||
22.22 | 50FS-254-PP | ◎ | ◎ | ◎ | |||
25.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
28.54 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
34.92 | ◎ | ◎ | |||||
41.28 |
◎印付寸法は追加工製品になり、樹脂本体に明記されております型式と異なります。
また、納期・価格をお問い合わせください。(その他の寸法も加工いたします)
※SUS製品は、頭に「SUS-」を付けてご指示ください。