スライドクランプ用レール/型式寸法表
L寸法 | 型式 | 取付穴数 | ||
---|---|---|---|---|
鉄 | ステンレス | SP (材質:ss41 黒鍍金) | SUS-SP (材質:sus304) | |
1000ℓ | 1000ℓ | SP-1M | SUS-SP-1M | 40 |
50ℓ | 50ℓ | SP-50 | SUS-SP-50 | 2 |
75ℓ | 75ℓ | SP-75 | SUS-SP-75 | 3 |
100 | 100 | SP-100 | SUS-SP-100 | 4 |
125ℓ | 125ℓ | SP-125 | SUS-SP-125 | 5 |
150ℓ | 150ℓ | SP-150 | SUS-SP-150 | 6 |
200ℓ | 200ℓ | SP-200 | SUS-SP-200 | 8 |
250ℓ | 250ℓ | SP-250 | SUS-SP-250 | 10 |
300ℓ | 300ℓ | SP-300 | SUS-SP-300 | 12 |
※その他の長さは受注生産になります。